Паспорт Немирівської міської територіальної громади

ПАСПОРТ
НЕМИРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
(центр - м.Немирів)
|
№ п/п |
Показники |
Значення показників (01.01.2022) |
| 1 | Чисельність населення, у тому числі: | 27959 |
| міське населення | 11421 | |
| сільське населення |
16536 |
|
| 2 | Кількість населених пунктів, що входять до спроможної територіальної громади | 53 |
|
3 |
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень в тому числі: |
|
|
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України |
||
|
бюджету розвитку |
||
|
базової дотації |
||
|
реверсної дотації |
||
| 4 | Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 675,47 |
|
5 |
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування: | 34 |
| загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня | 11 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня | ||
| загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня | ||
| дошкільних навчальних закладів | 14 | |
| заклади позашкільної освіти | 1 | |
| закладів культури | 3 | |
| спортивні заклади | 2 | |
| заклади соціальної сфери | 2 | |
| Центр первинної медичної допомоги | 1 |
Відомості про територіальні громади, що увійшли
до складу Немирівської міської територіальної громади
|
Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу |
Чисельність населення станом на 1 січня 2022 р. |
Відстань до адміністративного центру територіальної громади, кілометрів |
| Немирівська міська територіальна громада | 27959 | |
| м.Немирів | 11 421 | |
| Байраківський старостинський округ | 682 | |
| с.Байраківка | 380 | 14,0 |
| с. Глинянець | 168 | 17,1 |
| с.Дубмаслівка | 134 | 11,1 |
| Боблівський старостинський округ | 354 | |
| с. Боблів | 354 | 10,0 |
| Бондурівський старостинський округ | 410 | |
| с. Бондурівка | 228 | 19,8 |
| с. Мар'янівка | 182 | 22,5 |
| Великобушинський старостинський округ | 1023 | |
| с. Березівка | 71 | 7,8 |
| с. Велика Бушинка | 952 | 7,6 |
| Воробіївський старостинський округ | 324 | |
| с. Воробіївка | 276 | 17,0 |
| с. Нова Миколаївка | 48 | 19,0 |
| Головеньківський старостинський округ | 379 | |
| с. Головеньки | 379 | 11,1 |
| Зарудинецький старостинський округ | 688 | |
| с. Зарудинці | 229 | 11,4 |
| с. Зеленянка | 62 | 14,7 |
| с.Йосипенки | 84 | 11,9 |
| с-ще Кароліна | 147 | 15,3 |
| с. Озеро | 166 | 11,3 |
| Ковалівський старостинський округ | 2847 | |
| с. Ковалівка | 2646 | 9,0 |
| с. Межигірка | 19 | 16,7 |
| с. Потоки | 182 | 17,8 |
| Криковецький старостинський округ | 791 | |
| с. Будки | 189 | 19,5 (14,4) |
| с. Данилки | 47 | 10,9 |
| с. Криківці | 406 | 24,6 (14,1) |
| с. Сорокотяженці | 149 | 20,0 (13,4) |
| Кудлаївський старостинський округ | 544 | |
| с. Дубовець | 201 | 16,1 |
| с. Кудлаї | 281 | 13,3 |
| с. Чаульське | 62 | 18,5 |
| Муховецький старостинський округ | 1349 | |
| с. Мала Бушинка | 119 | 18,1 |
| с. Мухівці | 1044 | 7,5 |
| с. Шолудьки | 186 | 11,8 |
| Медвежанський старостинський округ | 699 | |
| с.Гостинне | 277 | 10,1 |
| с.Медвежа | 422 | 7,9 |
| Никифоровецький старостинський округ | 645 | |
| с.Лука | 253 | 16,1 |
| с.Никифорівці | 392 | 16,6 |
| Подільський старостинський округ | 1619 | |
| с. Коровайна | 86 | 9,3 |
| с. Монастирок | 187 | 1,9 |
| с. Подільське | 1012 | 6,9 |
| с. Сажки | 98 | 7,8 |
| с. Селевинці | 236 | 4,5 |
| Рубанський старостинський округ | 648 | |
| с. Рубань | 648 | 14,3 |
| Сокілецький старостинський округ | 713 | |
| с. Гвоздів | 44 | 20,8 |
| с. Олексіївка | 74 | 21,1 |
| с. Сокілець | 595 | 17,8 |
| Сподахівський старостинський округ | 549 | |
| с. Сподахи | 549 | 10,8 |
| Стрільчинецький старостинський округ | 438 | |
| с.Стрільчинці | 438 | 14,5 |
| Чуківський старостинський округ | 1007 | |
| с. Вовчок | 96 | 9,6 |
| с. Остапківці | 181 | 13,8 |
| с. Перепеличчя | 122 | 18,5 |
| с. Чуків | 608 | 11,5 |
| Язвинківський старостинський округ | 829 | |
| с.Гунька | 481 | 6,3 |
| с.Козаківка | 14 | 11,8 |
| с.Супрунівка | 114 | 9,6 |
| с.Язвинки | 220 | 9,7 |
